2013-04-07
1722次
字體
全行業(yè) | 國有及國有控股企業(yè) | 集體企業(yè) | 外商及港澳臺商投資企業(yè) | 私營企業(yè) | |
工業(yè)企業(yè) | 5.3% | -5.1% | 7.5% | -4.1% | 20% |
農(nóng)機企業(yè) | 24.96% | 27.6% | 17.1% | -14.76% | 38.82% |
行 業(yè) | 2012年利潤增幅(%) | 2011年利潤增幅(%) |
農(nóng)用及園林用金屬工具制造業(yè) | 43.01 | 40.56 |
農(nóng)副食品加工專用設備制造業(yè) | 21.98 | 43.82 |
飼料生產(chǎn)專用設備制造業(yè) | 39.61 | 103.12 |
拖拉機制造業(yè) | 5.53 | 29.80 |
機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造業(yè) | 25.52 | 44.44 |
畜牧機械制造業(yè) | 37.59 | 76.50 |
漁業(yè)機械制造業(yè) | 96.32 | 66.38 |
農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè) | 30.39 | 39.07 |
棉花加工機械制造業(yè) | 8.01 | |
其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機械制造業(yè) | 15.62 | 37.40 |
水資源專用機械制造業(yè) | 46.49 | 20.70 |
營林及木竹采伐機械制造業(yè) | -17.66 | 45.15 |
行 業(yè) | 2012年成本增幅(%) | 2011年成本增幅(%) |
農(nóng)用及園林用金屬工具制造業(yè) | 23.06 | 28.86 |
農(nóng)副食品加工專用設備制造業(yè) | 15.52 | 37.15 |
飼料生產(chǎn)專用設備制造業(yè) | 30.94 | 41.29 |
拖拉機制造業(yè) | 5.46 | 20.96 |
機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造業(yè) | 22.23 | 35.39 |
畜牧機械制造業(yè) | -17.90 | 72.53 |
漁業(yè)機械制造業(yè) | 46.23 | 30.81 |
農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè) | 22.44 | 46.72 |
棉花加工機械制造業(yè) | 18.14 | |
其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機械制造業(yè) | 19.69 | 38.75 |
水資源專用機械制造業(yè) | 9.34 | 45.80 |
營林及木竹采伐機械制造業(yè) | 25.19 | 67.60 |
指標 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
增長 | 減少 | 增長 | 減少 | 增長 | 減少 | |
企業(yè)個數(shù)20家 | 6 | 14 | 5 | 15 | 10 | 10 |
指標名稱 | 2011年增幅 | 2012年增幅 |
應收帳款 | 32.05 | 26.21 |
存貨 | 25.07 | 12.09 |
產(chǎn)成品 | 16.98 | 8.52 |
流動資產(chǎn)合計 | 19.30 | 14.53 |
資產(chǎn)總計 | 25.33 | 18.78 |
負債總計 | 23.23 | 15.60 |
主營業(yè)務收入 | 33.78 | 17.84 |
主營業(yè)務成本 | 33.97 | 16.94 |
主營業(yè)務稅金及附加 | 26.43 | 20.04 |
銷售費用 | 21.03 | 15.30 |
管理費用 | 25.48 | 21.32 |
財務費用 | 42.36 | 41.69 |
其中:利息支出 | 48.84 | 42.20 |
利潤總額 | 42.14 | 24.96 |
應交增值稅 | 24.99 | 16.14 |
虧損額 | 94.91 | 62.00 |
公司名稱 |
營業(yè)收入 同比增幅 |
百元主營業(yè)務 收入中的成本 |
實際稅率 | 毛利率 | 凈利率 |
一拖股份 | -10.09% | 86.59元 | 16.2% | 13.19% | 3.61% |
新研股份 | 6.18% | 63.6元 | 11.55% | 36.29% | 19.80% |
悅達投資 | -13.29% | 70.55元 | 10.36% | 27.48% | 45.54% |
蘇常柴 | -6.19% | 91.63元 | 15.32% | 8.43% | 1.89% |
中共中央國務院印發(fā)《加快建設農(nóng)業(yè)強國規(guī)劃(2024-2035年)》
中共中央國務院印發(fā)《加快建設農(nóng)業(yè)強國規(guī)劃(2024-2035年)》
2025-04-17中央一號文件首提“加快國產(chǎn)農(nóng)機研發(fā)應用”,有何深意?
2025-04-162024年我國打捆機補貼銷量降超20%,各省區(qū)有何變化
2025-04-15農(nóng)機市場:由價格競爭向品質(zhì)競爭轉(zhuǎn)變
2025-03-18從新“一號文件”,看農(nóng)機行業(yè)三大機遇
2025-03-17